|
Full name David Maldwyn Davies
Born
May 2, 1925, Penygraig
Died
September 25, 2003, Taunton (aged 78 years 146 days)
Major teams British and Irish Lions, Wales
Position Hooker
|
| Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | GfM | Won | Lost | Draw | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Tests | 1950-1954 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 67.50 |
| Wales | 1950-1954 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 73.52 |
| British and Irish Lions | 1950-1950 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| Five/Six Nations | 1950-1954 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 76.66 |
| Test debut | England v Wales at Twickenham, Jan 21, 1950 match details |
| Last Test | England v Wales at Twickenham, Jan 16, 1954 match details |
| Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Tournament list |
| Live Scores |
| Results |
| Fixtures |
| Sitemap | | | Feedback | | | RSS | | | About Us | | | Advertise | | | Privacy Policy | | | Terms of Use |