|
Full name Morgan Edward Morgan
Born
December 18, 1913, Pontardawe
Died
April 16, 1978, Abercrave (aged 64 years 119 days)
Major teams Great Britain, Wales
Position Prop
|
| Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | GfM | Won | Lost | Draw | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Tests | 1938-1939 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| Wales | 1938-1939 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| Great Britain | 1938-1938 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Five/Six Nations | 1938-1939 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| Test debut | Wales v England at Cardiff, Jan 15, 1938 match details |
| Last Test | England v Wales at Twickenham, Jan 21, 1939 match details |
| Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Tournament list |
| Live Scores |
| Results |
| Fixtures |
| Sitemap | | | Feedback | | | RSS | | | About Us | | | Advertise | | | Privacy Policy | | | Terms of Use |