|
Full name James Phillips Jones
Born
November 23, 1883, Pontypool
Died
December 4, 1964, S Yarra (aged 81 years 11 days)
Major teams Anglo-Welsh, Wales
Position Halfback
|
| Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | GfM | Won | Lost | Draw | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Tests | 1908-1913 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
| Anglo-Welsh | 1908-1908 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
| Wales | 1913-1913 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Five/Six Nations | 1913-1913 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Test debut | New Zealand v Anglo-Welsh at Wellington, Jun 27, 1908 match details |
| Last Test | Scotland v Wales at Inverleith, Feb 1, 1913 match details |
| Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Most points | Most tries | Tournament list |
| Live Scores |
| Results |
| Fixtures |
| Sitemap | | | Feedback | | | RSS | | | About Us | | | Advertise | | | Privacy Policy | | | Terms of Use |