|
|
Full name John Anthony Sydney Ritson
Born
August 18, 1887, Chester-le-Street
Died
October 16, 1957, Guildford (aged 70 years 59 days)
Major teams Anglo-Welsh, England
Position Forward
|
| Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | GfM | Won | Lost | Draw | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Tests | 1908-1913 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 77.77 |
| Anglo-Welsh | 1908-1908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| England | 1910-1913 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 87.50 |
| Five/Six Nations | 1910-1913 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
| Test debut | New Zealand v Anglo-Welsh at Dunedin, Jun 6, 1908 match details |
| Last Test | England v Scotland at Twickenham, Mar 15, 1913 match details |
| Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Most points | Most tries | Tournament list |
| Live Scores |
| Results |
| Fixtures |
| Sitemap | | | Feedback | | | RSS | | | About Us | | | Advertise | | | Privacy Policy | | | Terms of Use |