The final standings in the 2008-09 IRB Sevens Series:
| Position | Country | Dubai | George | Wellington | San Diego | Hong Kong | Adelaide | London | Edinburgh | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 20 | 20 | 8 | 12 | 24 | 20 | 12 | 16 | 132 |
| 2 | Fiji | 12 | 12 | 4 | 4 | 30 | 12 | 8 | 20 | 102 |
| 3 | England | 16 | 8 | 20 | 16 | 8 | 8 | 20 | 2 | 98 |
| 4 | New Zealand | 12 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 16 | 8 | 88 |
| 5 | Argentina | 4 | 12 | 12 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 68 |
| 6 | Kenya | 6 | 0 | 12 | 6 | 18 | 16 | 2 | 4 | 64 |
| 7 | Samoa | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 4 | 40 |
| 8 | Australia | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 30 |
| 9 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 10 | Wales | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 24 |
| 11 | USA | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Portugal | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 13 | France | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 14 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Cook Islands | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Live Scores |
| Results |
| Fixtures |