The latest standings in the 2009-10 IRB Sevens Series:
| Position | Country | Dubai | George | Wellington | San Diego | Adelaide | Hong Kong | London | Edinburgh | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samoa | 20 | 6 | 20 | 24 | 24 | 30 | 0 | 0 | 124 |
| 2 | New Zealand | 24 | 24 | 16 | 20 | 12 | 25 | 0 | 0 | 121 |
| 3 | Fiji | 16 | 20 | 24 | 8 | 6 | 20 | 0 | 0 | 94 |
| 4 | Australia | 12 | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 78 |
| 5 | England | 16 | 12 | 16 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 | 74 |
| 6 | South Africa | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | Kenya | 6 | 16 | 6 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 52 |
| 8 | Argentina | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 9 | United States | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 32 |
| 10 | Wales | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | Canada | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Live Scores |
| Results |
| Fixtures |