|
Full name Henry Rangi Paul
Born
February 10, 1974, Tokoroa
Current age 39 years 98 days
Major teams England A, Gloucester Rugby, Leeds Carnegie, England
Position Centre
Height
5 ft 11 in
Weight 220 lb
|
| Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Tests | 2002-2004 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66.66 |
| Five/Six Nations | 2002-2004 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.66 |
| Test debut | France v England at Stade de France, Mar 2, 2002 match details |
| Last Test | England v Australia at Twickenham, Nov 27, 2004 match details |
| Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Most points | Tournament list |
| Team | Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All matches | 2001-2010 | 84 | 76 | 8 | 445 | 10 | 55 | 94 | 1 | 49 | 30 | 5 | 61.30 |
| Gloucester Rugby | 2001-2005 | 75 | 71 | 4 | 443 | 10 | 54 | 94 | 1 | 47 | 24 | 4 | 65.33 |
| Leeds Carnegie | 2009-2010 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 27.77 |
| Live Scores |
| Results |
| Fixtures |