|
Full name David Stewart Parker
Born
August 8, 1904, Llansamlet
Died
June 16, 1965, Swansea (aged 60 years 312 days)
Major teams Great Britain, Wales
Position Prop
|
| Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | GfM | Won | Lost | Draw | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Tests | 1924-1930 | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 30.00 |
| Wales | 1924-1930 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 35.00 |
| Great Britain | 1930-1930 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20.00 |
| Five/Six Nations | 1924-1930 | 9 | 9 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 38.88 |
| Test debut | Wales v Ireland at Cardiff, Mar 8, 1924 match details |
| Last Test | Australia v Great Britain at Sydney, Aug 30, 1930 match details |
| Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Most points | Tournament list |
| Live Scores |
| Results |
| Fixtures |
| Sitemap | | | Feedback | | | RSS | | | About Us | | | Advertise | | | Privacy Policy | | | Terms of Use |